手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
表面粗糙度測量儀Surtronic S-116
特點:
表面粗糙度測量儀Surtronic S-116廣泛使用于各種生產(chǎn)企業(yè),尤其是精密軸承、汽車以及航天工程,Surtronic S-116粗糙度測量儀的關(guān)鍵性能,對精密行業(yè)的質(zhì)量控制能夠發(fā)揮重要的作用。
S-116粗糙度參數(shù)分析能力:
標(biāo)準(zhǔn):ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ASME 46.1, JIS 0601, N31007
ISO基本:Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max
ASME:Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda
JIS:Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc
其他:R3z (Daimler Benz)
Surtronic S-116典型應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于:
過程控制:研磨、車削、銑削、絎磨、拋光、壓擠
汽車:齒輪、連桿、 缸孔、缸體、曲軸
重工業(yè):造船業(yè)、輸油管道、鋼板
航空航天:渦輪葉片、渦輪軸、機翼復(fù)合材料
其他:印刷輥、地板、粘合
技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)顯示 : | 顯示屏每頁顯示7個測試結(jié)果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖) | |
可以打印測試結(jié)果和圖形 | ||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結(jié)果 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 儀器可以存儲100個測試數(shù)據(jù)和一個圖形 | |
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結(jié)果,共70批數(shù)據(jù)。 | ||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數(shù)據(jù)。 | ||
電源: | 充電器 | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz |
充電時間 | 4小時 | |
電池壽命 | 充電一次可以做2000次測試 | |
待機時間 | 5000小時,由待機狀態(tài)到開機測試狀態(tài),zui長時間不超過1秒I | |
自動關(guān)機 | 30秒– 6小時可以自行設(shè)置 | |
技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 400 um 100 um 10 um |
分辨率 | 50 nm 20 nm 5 nm | |
底噪(Ra | 150 nm 100 nm 50 nm | |
重復(fù)精度 (Ra) | 1%測試值+底噪 | |
傳感器原 | 電感 | |
測量力 | 50-300mg | |
測針針尖半徑 | 標(biāo)配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin) | |
測試方式 | 滑動掃描 | |
自動軟件校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):ISO4287 | |
測試參數(shù) | 三個取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
二個濾波器 | 2CR、Gaussian | |
評定長度 | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選 | |
zui大行程 | 17.5mm | |
測試速度 | 測試速度 | 1mm/sec(0.04 in/sec) |
| 回程速度 | 1.5mm/sec(0.06in/sec) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007 | |
ISO標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量11個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量12個參數(shù) | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量13個參數(shù) | R3z (Daimler Benz) | |
ASME標(biāo)準(zhǔn)可以測量14個參數(shù) | um/uin |
常見類型:
標(biāo)準(zhǔn)傳感器:適用于常規(guī)表面粗糙度測量。
小孔傳感器:適用于小孔、凹槽和狹窄表面上的常規(guī)測量。
窄測針:用于測量 O 型環(huán)槽和狹窄凹槽,測量深度可達 5.5mm (0.22in)。
直角型傳感器:用于與移動方向成直角的測量。
斧型傳感器:用于沿鋒利的邊緣或線進行測量。不適用于平面測量。
側(cè)滑傳感器:用于曲面測量,例如,齒輪齒面測量。
靴型傳感器:用于測量粗糙的表面,特別是取樣長度為2.5mm (0.1in) 的表面。
凹槽傳感器:用于測量深凹槽。編號 PK-06 5μm針尖半徑,測量深度為5.7 mm。編號 PK-08 5μm針尖半徑,測量深度為25 mm
我們擁有專業(yè)的技術(shù)人員和高效率的專業(yè)團隊。我們致力于為客戶提供*的測量儀器,并向客戶提出實際價值的業(yè)務(wù)解決方案,有效推動企業(yè)實現(xiàn)既定目標(biāo)。咨詢!